產品中心
Product CenterXS204分析天平
品牌 | Mettler Toledo/梅特勒托利多 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
儀器量程 | 200-500g | 儀器精度 | 十萬分之一克 |
價格區(qū)間 | 5萬-10萬 | 儀器種類 | 分析天平 |
XS204分析天平的稱量-—懸浮在空氣中進行 | ||
超越系列XS天平的SmartGrid網格秤盤,成功將稱量室內氣流的影響降低到小。因此稱量結果更加精確,并顯著縮短穩(wěn)定時間。 ErgoClips易巧稱量組件,作為網格秤盤的的附件,可以安全放置所有去皮容器,以達到大稱量效率。 | ||
瑞士梅特勒XS204分析天平的特性: | ||
1、快速、穩(wěn)定的稱量結果: SmartGrid的網格秤盤,將室內空氣氣流干擾降至低, 成功將稱量室內氣流的影響降低到小,實現快的稱量結果顯著降低天平的穩(wěn)定時間. | ||
2、人體工程學的稱量系統: ErgoClips易巧稱量組件, 極大地簡化了您的特殊稱量任務, 可用來放置圓底燒瓶、試管及稱量舟. | ||
3、清潔:因為SmartGrid網格秤盤精密連接于稱量室后壁,下部*懸空而且防風罩能夠*拆除.可以*方便的清潔天平. | ||
4、觸摸屏操作: 三種不同的顯示屏設置, 實現用戶友好稱量. 通過觸摸屏快速調用菜單. | ||
5、稱量的靈活性: 如果空間過小, 可以將操作終端放置在天平旁邊或上面. 為更方便的讀取數據, 可以調節(jié)顯示屏的角度. | ||
6、其它特性 | ||
標準特性 | 所有型號均提供 | |
背亮式、圖形顯示觸摸屏 | 通過因特網更新天平操作軟件 | |
FACT溫度漂移的全自動內校 | 顯示不同稱量單位 | |
稱量過程適配器,優(yōu)化天平在不同環(huán)境下的操作性能 | 在整個稱量范圍內稱皮重 | |
內置RS232接口;第二接口選件插槽 | 適應稱量環(huán)境 | |
可靈活設置的玻璃防風罩 | 適合于各種稱量類型 | |
可更換的終端保護罩 | 確定固體、液體和粘狀物的密度 | |
下掛稱量的掛鉤 | 配方稱量和統計功能 | |
AC/DC電源適配器可以提供:交流電100-240V, -15%/+10%, 50/60 Hz, 0.8 A或者直流電12VDC, ± 5%, 2.25 A (電源過載保護) | 包含± 和%顯示的統計功能 | |
計算系數 | ||
字母數字式樣品識別方式 | ||
7種語言(英語、丹麥語、法語、意大利語、西班牙語、俄語、日語) |
瑞士梅特勒技術參數:
型號 | XS204 |
大稱量范圍 | 220 g |
可讀性 | 0.1 mg |
線性 | 0.2 mg |
秤盤尺寸 | 78 x 73 mm |
靈敏度(溫度取樣泵漂移) | 1.5 x 10^-6/°C •Rnt |
外部砝碼校準 | 用戶砝碼 |
內部砝碼校準 | FACT,全自動校準技術 |
接口 | RS232C |
去皮范圍 | 0 .. 61 g |
防風罩可用高度 | 235 mm |
穩(wěn)定時間 | 1.5 s |
稱量 (符合USP法規(guī)的典型值) | 120 mg |
稱量 (typical, U=1%, sd=2) | 8 mg |
靈敏度偏差 | 1.5x10-5·Rnt |
靈敏度精度 | 1.5 x 10^-5 •Rnt |
靈敏度穩(wěn)定性 | 2 x 10^-6/a •Rnt |
天平尺寸 | 263 x 453 x 322 (W x D x H) |
稱量值重復性(sd) | 0.1 mg |